| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2025 | Jumat | KKP - 678 | 9366 | 
| 2 | 30 Oct 2025 | Kamis | KKP - 677 | 2754 | 
| 3 | 29 Oct 2025 | Rabu | KKP - 676 | 1902 | 
| 4 | 28 Oct 2025 | Selasa | KKP - 675 | 6338 | 
| 5 | 27 Oct 2025 | Senin | KKP - 674 | 9415 | 
| 6 | 26 Oct 2025 | Minggu | KKP - 673 | 7061 | 
| 7 | 25 Oct 2025 | Sabtu | KKP - 672 | 4906 | 
| 8 | 24 Oct 2025 | Jumat | KKP - 671 | 1254 | 
| 9 | 23 Oct 2025 | Kamis | KKP - 670 | 8721 | 
| 10 | 22 Oct 2025 | Rabu | KKP - 669 | 5380 | 
 
                     
    
                     
                